Przedstawiamy pełne wyniki plebiscytu publiczności w konkursach: Nowe Horyzonty, Polskie Filmy Krótkometrażowe oraz Europejskie Debiuty Krótkometrażowe wraz ze średnią oceną.
Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty
| 1 | Nagroda | 4.88 |
| 2 | Attenberg | 4.67 |
| 3 | Grawitacja była wtedy wszędzie | 4.62 |
| 4 | Grabarz | 4.56 |
| 5 | Code Blue | 4.53 |
| 6 | Ruchy Browna | 4.01 |
| 7 | Jesteś tutaj | 3.98 |
| 8 | Wieczność | 3.94 |
| 9 | Ojczyzna | 3.5 |
| 10 | Utopians | 3.23 |
| 11 | AUN - początek i koniec wszech rzeczy | 3.12 |
| 12 | Terroryści | 3.04 |
| 13 | Lato Goliata | 2.69 |
| 14 | Dharma Guns | 2.67 |
Europejskie Debiuty Krótkometrażowe - fabuły
| 1 | Uciekinier | 5.28 |
| 2 | Wielki wyścig | 4.9 |
| 3 | Pierwszy Anders | 4.7 |
| 4 | Lustro | 4.62 |
| 5 | Nigdy nie mów nigdy | 4.55 |
| 6 | Casus belli | 4.17 |
| 7 | Spalony | 4 |
| 8 | Zjazd | 4 |
| 9 | 54. | 3.97 |
| 10 | Arthur | 3.91 |
| 11 | Schronienie | 3.88 |
| 12 | 1994 | 3.82 |
| 13 | Seifert nie żyje | 3.77 |
| 14 | Rachunek za nałóg | 3.33 |
| 15 | Usługi pogrzebowe | 3.26 |
| 16 | +Plus | 3.21 |
| 17 | Morze opinii | 3.03 |
| 18 | Gwizdanie przy pracy | 2.96 |
| 19 | Niefilm w trzech aktach i preludium | 1.9 |
| 20 | 69, Historia Illy Lips | 1.64 |
Europejskie Debiuty Krótkometrażowe - animacje
| 1 | Jestem cały | 4.95 |
| 2 | Zmierzch | 4.86 |
| 3 | Pudel | 4.75 |
| 4 | DA-18 | 4.72 |
| 5 | Wynalazca | 4.68 |
| 6 | Pani Niezwykła i jej kariera | 4.46 |
| 7 | Człowiek z kartonową głową | 4.45 |
| 8 | Stare kły | 4.39 |
| 9 | Jadę do Disneylandu | 4.03 |
| 10 | Ciężkie głowy | 3.85 |
| 11 | Françoise | 3.76 |
| 12 | Pociąg myśli | 3.71 |
| 13 | Szkodnik(i) | 3.64 |
| 14 | Ślepota | 3.58 |
| 15 | Rozbita fala | 3.16 |
| 16 | Ludzie z lotu 103 | 3.12 |
| 17 | Pustynny sen na jawie | 2.44 |
| 18 | Ja, drabina i Charlie | 2.21 |
| 19 | Bez tytułu | 1.9 |
Europejskie Debiuty Krótkometrażowe - dokumenty
| 1 | Szef | 5.23 |
| 2 | Ukryty uśmiech | 4.23 |
| 3 | Wysoki mężczyzna | 3.93 |
| 4 | O małżeństwie | 3.33 |
| 5 | 11 stopni | 3.23 |
| 6 | Żona muru berlińskiego | 3.1 |
| 7 | Ściany | 2.67 |
Polskie Filmy Krótkometrażowe - fabuły
| 1 | Basia z Podlasia | 5.48 |
| 2 | UFO w Piekarach | 5.38 |
| 3 | Opowieści z chłodni | 5.23 |
| 4 | Twist and blood | 5 |
| 5 | Zagraj ze mną | 4.66 |
| 6 | Odwyk | 4.5 |
| 7 | Jutro mnie tu nie będzie | 4.38 |
| 8 | Barbakan | 4.31 |
| 9 | Jezioro | 4.15 |
| 10 | Glasgow | 4.05 |
| 11 | Portret z pamięci | 3.77 |
| 12 | Plama | 3.56 |
| 13 | Ryszard | 3.47 |
| 14 | Poranek | 3.45 |
| 15 | Bebok | 3.39 |
| 16 | Chcę wstąpić do policji | 3.38 |
| 17 | Mruczanka na 4 rakietki | 3.36 |
| 18 | Śmierć czeskiego psa | 3.28 |
| 19 | 20XX | 2.24 |
| 20 | Młode wargi | 2.21 |
| 21 | Ćmy | 2.07 |
| 22 | Idziemy na wojnę! | 1.67 |
Polskie Filmy Krótkometrażowe - animacje
| 1 | Drżące trąby | 5.51 |
| 2 | Danny Boy | 4.86 |
| 3 | Świteź | 4.77 |
| 4 | Lucky day forever | 4.57 |
| 5 | Coś w tym gatunku | 4.4 |
| 6 | Dr Charakter przedstawia | 4.37 |
| 7 | Wyspa gibonów | 4.29 |
| 8 | Galeria | 4.16 |
| 9 | Maska | 3.94 |
| 10 | The Splash - Historia animal punk | 3.83 |
| 11 | Rosa Alba | 3.53 |
| 12 | Zgrzyt | 3.5 |
| 13 | Porozmawiaj z nim | 3.36 |
| 14 | Protozoa | 3.25 |
| 15 | Conspire | 3.16 |
| 16 | Poza starością | 3.08 |
| 17 | Underlife | 3.05 |
| 18 | Przewodnik | 3.03 |
| 19 | AE | 2.69 |
| 20 | Rytuał | 2.65 |
| 21 | Dwa kroki za | 2.55 |
| 22 | Ślady | 1.96 |
Polskie Filmy Krótkometrażowe - dokumenty
| 1 | 3 dni wolności | 5.21 |
| 2 | Paparazzi | 5.14 |
| 3 | Getto Gospel | 4.93 |
| 4 | Bon appétit | 4.9 |
| 5 | Mój tata Lazaro | 4.68 |
| 6 | Koniec lata | 4.64 |
| 7 | Kichot | 4.46 |
| 8 | Decrescendo | 4.29 |
| 9 | Luiza Hert | 4.27 |
| 10 | 12 i 1 | 3.94 |
| 11 | 38,5 | 3.88 |
| 12 | Niebo | 3.83 |
| 13 | Za czapkę gruszek | 3.82 |
| 14 | Tak, to jest | 3.82 |
| 15 | Konkurs | 3.78 |
| 16 | Gry i zabawy dziecięce | 3.68 |
| 17 | Vakha i Magomed | 3.55 |
| 18 | Magiel | 3.41 |
| 19 | Przyjęcie | 3.29 |
| 20 | Klątwa | 3.25 |
| 21 | Wiatrołapy | 2.88 |
| 22 | Powroty | 2.69 |
| 23 | Świeże wiśnie | 2.56 |
| 24 | Inwentaryzacja | 2.28 |